De huidige liftstatus laat jullie snel zien welke pistes open zijn en waar jullie skidag meteen kan beginnen
Liften
| Status | Type | Naam | Openingstijden | Naam Openingstijden |
|---|---|---|---|---|
| geopend | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 16:30 |
||
| geopend | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 16:30 |
||
| geopend | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
||
| geopend | - | - |
||
| geopend | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| geopend | 08:45 - 16:00 | 08:45 - 16:00 |
||
| gesloten | 08:00 - 16:15 | 08:00 - 16:15 |
||
| gesloten | 08:00 - 16:15 | 08:00 - 16:15 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 15:45 | 09:00 - 15:45 |
||
| gesloten | 09:00 - 15:45 | 09:00 - 15:45 |
||
| gesloten | 09:00 - 15:45 | 09:00 - 15:45 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 |
||
| andere | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 |
||
| andere | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 08:15 - 16:45 | 08:15 - 16:45 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 15:45 | 09:00 - 15:45 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:20 | 09:00 - 16:20 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | - | - |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 15:30 | 09:00 - 15:30 |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
| Status | Type | Naam | Openingstijden | Naam Openingstijden |
|---|---|---|---|---|
| in voorbereiding | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| in voorbereiding | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| in voorbereiding | 09:15 - 15:45 | 09:15 - 15:45 |
||
| gesloten | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 |
- geopend
- in voorbereiding
- gesloten
- andere
Sneeuwpistes
| Status | Moeilijkheidsgraad & naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
| Status | Moeilijkheidsgraad & naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
| Status | Moeilijkheidsgraad & naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
| Status | Moeilijkheidsgraad & naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
- geopend
- in voorbereiding
- gesloten
- andere
- een beetje
- gemiddeld
- moeilijk
Infrastructuur
| Status | Naam |
|---|---|
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
| Status | Naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
| Status | Naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
| Status | Naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
- geopend
- in voorbereiding
- gesloten
- andere