Van de eerste bocht tot de lange dalafdaling Met directe toegang tot de Schmittenhöhe en een snelle verbinding naar het Skicircus
Viehhofen verbindt meerdere sterke kanten van een wintervakantie: een gratis oefenlift voor beginners en kinderen, een lange ski-afdaling direct naar het dorp en snelle toegang tot twee grote skigebieden.
Met de zellamseeXpress gaat het direct naar de Schmittenhöhe. Met de skibus bereiken jullie het Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn in slechts enkele minuten. Zo begint de skidag in Viehhofen ontspannen – en blijft hij toch afwisselend.
Tussen de skigebieden
Schmittenhöhe
Saalbach
Viehhofen
De ligging van Viehhofen
Juist in de winter laat Viehhofen zijn kracht zien: rustig verblijven, snel naar de Schmittenhöhe en in een paar minuten naar het Skicircus.
Goed om te weten
Liften
| Status | Type | Naam | Openingstijden | Naam Openingstijden |
|---|---|---|---|---|
| geopend | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 16:30 |
||
| geopend | 08:00 - 16:30 | 08:00 - 16:30 |
||
| geopend | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
||
| geopend | - | - |
||
| geopend | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| geopend | 08:45 - 16:00 | 08:45 - 16:00 |
||
| gesloten | 08:00 - 16:15 | 08:00 - 16:15 |
||
| gesloten | 08:00 - 16:15 | 08:00 - 16:15 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:30 | 09:00 - 16:30 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 15:45 | 09:00 - 15:45 |
||
| gesloten | 09:00 - 15:45 | 09:00 - 15:45 |
||
| gesloten | 09:00 - 15:45 | 09:00 - 15:45 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 |
||
| andere | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 |
||
| andere | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 08:15 - 16:45 | 08:15 - 16:45 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 15:45 | 09:00 - 15:45 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:20 | 09:00 - 16:20 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| andere | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| andere | 08:30 - 16:15 | 08:30 - 16:15 |
||
| andere | 09:00 - 16:15 | 09:00 - 16:15 |
||
| andere | - | - |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| andere | 09:00 - 15:30 | 09:00 - 15:30 |
||
| andere | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
| Status | Type | Naam | Openingstijden | Naam Openingstijden |
|---|---|---|---|---|
| in voorbereiding | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| in voorbereiding | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| in voorbereiding | 09:15 - 15:45 | 09:15 - 15:45 |
||
| gesloten | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:00 | 08:30 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 08:30 - 16:30 | 08:30 - 16:30 |
||
| gesloten | 09:00 - 16:00 | 09:00 - 16:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 |
||
| gesloten | 09:00 - 17:00 | 09:00 - 17:00 |
- geopend
- in voorbereiding
- gesloten
- andere
Sneeuwpistes
| Status | Moeilijkheidsgraad & naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
| Status | Moeilijkheidsgraad & naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
| Status | Moeilijkheidsgraad & naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
| Status | Moeilijkheidsgraad & naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
- geopend
- in voorbereiding
- gesloten
- andere
- een beetje
- gemiddeld
- moeilijk
Infrastructuur
| Status | Naam |
|---|---|
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| geopend | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
| Status | Naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
| Status | Naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
| Status | Naam |
|---|---|
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten | |
| gesloten |
- geopend
- in voorbereiding
- gesloten
- andere